-
Články
Top novinky
Reklama- Vzdělávání
- Časopisy
Top články
Nové číslo
- Témata
Top novinky
Reklama- Kongresy
- Videa
- Podcasty
Nové podcasty
Reklama- Kariéra
Doporučené pozice
Reklama- Praxe
Top novinky
ReklamaVÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ: (10000 výsledků)
superficial and interfascial cervical
Články časopisu Analýza informovanosti a akceptace těhotných SARS-CoV-2 vakcinace
Autor článku: Jan Zapletal, Vít Drochýtek, A. Vařbuchtová, Michael Jiří Halaška, Lukáš Rob Zdroj: Česká gynekologie | 2/2022 7. 5. 2022Články časopisu HELLP syndrom a HELLP-like syndrom u těhotných s covid-19 – kazuistiky
Autor článku: Čivrná J., Skanderová D., Ehrmann J., Pilka R. Zdroj: Česká gynekologie | 4/2021 26. 8. 2021Články časopisu Inhibin B a intraakrozomální proteiny u mužů z párů s poruchou fertility
Autor článku: K. Babčová, Z. Ulčová–gallová, Z. Červenková, J. Pěknicová, P. Panzner, Z. Mičanová, K. Bibková, Z. Rokyta Zdroj: Česká gynekologie | 2/2006 18. 3. 2006Články časopisu Je zajištění dýchacích cest laryngeální maskou u otevřených operací trachey metodou volby?
Autor článku: M. Krečmerová, V. Bicek, J. Schützner, K. Adámková, P. Michálek, T. Vymazal Zdroj: Anesteziologie a intenzivní medicína | 2/2018 31. 5. 2018Články časopisu Determination of the bruise degree for cherry using Vis-NIR reflection spectroscopy coupled with multivariate analysis
Autor článku: Yuanyuan Shao, Guantao Xuan, Zhichao Hu, Zongmei Gao, Lei Liu Zdroj: PLOS One | 9/2019 9. 9. 2019Články časopisu Psychometric properties of the PERMA Profiler for measuring wellbeing in Australian adults
Autor článku: Jillian Ryan, Rachel Curtis, Tim Olds, Sarah Edney, Corneel Vandelanotte, Ronald Plotnikoff, Carol Maher Zdroj: PLOS One | 12/2019 2. 12. 2019Články časopisu Modelling the number of antenatal care visits in Bangladesh to determine the risk factors for reduced antenatal care attendance
Autor článku: Kakoli Rani Bhowmik, Sumonkanti Das, Md. Atiqul Islam Zdroj: PLOS One | 1/2020 2. 1. 2020Články časopisu Understanding self-reported importance of religion/spirituality in a North American sample of individuals at risk for familial depression: A principal component analysis
Autor článku: Connie Svob, Lidia Y. X. Wong, Marc J. Gameroff, Priya J. Wickramaratne, Myrna M. Weissman, Jürgen Kayser Zdroj: PLOS One | 10/2019 1. 10. 2019Články časopisu Gender linked fate explains lower legal abortion support among white married women
Autor článku: Leah Ruppanner, Gosia Mikołajczak, Kelsy Kretschmer, Christopher T. Stout Zdroj: PLOS One | 10/2019 1. 10. 2019Články časopisu The contribution of age structure to the international homicide decline
Autor článku: Mateus Rennó Santos, Alexander Testa, Lauren C. Porter, James P. Lynch Zdroj: PLOS One | 10/2019 1. 10. 2019Články časopisu One step at a time: Physical activity is linked to positive interpretations of ambiguity
Autor článku: Maital Neta, Nicholas R. Harp, Daniel J. Henley, Safiya E. Beckford, Karsten Koehler Zdroj: PLOS One | 11/2019 1. 11. 2019Články časopisu Contextual variation in young children’s acquisition of social-emotional skills
Autor článku: Dana C. McCoy, Jorge Cuartas, Marcus Waldman, Günther Fink Zdroj: PLOS One | 11/2019 1. 11. 2019
Přihlášení#ADS_BOTTOM_SCRIPTS#Zapomenuté hesloZadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.
- Vzdělávání