Sdělení pracovní skupiny dermatoalergologické a pro profesionální dermatózy
								
				
				
									Vyšlo v časopise:
					Čes-slov Derm, 100, 2025, No. 3, p. 140-141
					
				
									Kategorie:
					Dermatoalergologie a profesionální dermatózy
					
				
							
Seznam ambulancí a lékařů v jednotlivých regionech, kteří vyšetřují kromě diagnostiky dermatoalergologických onemocnění také profesionální dermatózy a spolupracují s klinikami či odděleními pracovního lékařství.
Vyšetřování profesionálních dermatóz v České republice
| Jméno lékaře | Pracoviště | Spádová oblast | 
| MUDr. Martina Žemličková | VFN Praha – poliklinika Karlovo náměstí 32 120 00 Praha 2 | Středočeský a Ústecký kraj | 
| MUDr. Michaela Vyšatová | FNKV – dermatovenerologická klinika Škrobárova 50, Praha 10 | Praha | 
| prim. MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA MUDr. Gabriela Janoušková MUDr. Kateřina Švarcová MUDr. Zuzana Horáčková | FN Motol – dermatovenerologická klinika V Úvalu 85 150 06 Praha 5 | Praha a Středočeský kraj | 
| MUDr. Martin Novák | FN Plzeň – dermatovenerologická klinika E. Beneše 1128/13 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí | Plzeňský kraj | 
| MUDr. Hana Janatová MUDr. Markéta Kadlecová | Nemocnice České Budějovice B. Němcové 54 370 01 České Budějovice | Jihočeský kraj Kraj Vysočina – okres Pelhřimov | 
| prim. MUDr. Marie Jandová, Ph.D. | Fakultní nemocnice HK – dermatovenerologická klinika Sokolská 581 500 05 Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 
| prim. MUDr. David Stuchlík | Nemocnice Pardubice – kožní oddělení Kyjevská 44 532 03 Pardubice | Pardubický kraj | 
| MUDr. Václava Pospíšilová | Dermatologická ordinace Lipova 664/6 460 01 Liberec | Liberecký kraj | 
| prim. MUDr. Helena Němcová | Nemocnice Sokolov Slovenská 545 356 01 Sokolov | Karlovarský kraj | 
| doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. prim. Miroslav Nečas, Ph.D. MUDr. Gabriela Behrami | FN u sv. Anny Brno – dermatovenerologická klinika Pekařská 53 602 00 Brno | Jihomoravský kraj Zlínský kraj 
 Kraj Vysočina 
 | 
| MUDr. Iva Karlová MUDr. Linda Vavříková | FN Olomouc – Klinika chorob kožních a pohlavních Zdravotníků 248/7 779 00 Olomouc 9 | Olomoucký kraj Zlínský kraj – okres Zlín, – okres Vsetín | 
| MUDr. Radana Hromádková | FN Ostrava – kožní oddělení 17. listopadu 1790/5 708 52 Ostrava 8 | Moravskoslezský kraj | 
Frekvence senzibilizace na alergeny Evropské standardní sady v roce 2024 v ČR (data dodána z výše uvedených ambulancí a z dermatoalergologické ambulance v Ústní nad Labem).
Celkem 2 260 pacientů
z toho muži 547
z toho ženy 1 713
| Pořadové číslo. | Alergeny | Celkem | Muži | Ženy | |||
| počet | % | počet | % | počet | % | ||
| 1. | Kaliumdichromát 0,5 % vaz. | 65 | 2,9 | 25 | 4,6 | 40 | 2,3 | 
| 2. | Neomycinsulfát 20 % vaz. | 42 | 1,9 | 13 | 2,4 | 29 | 1,7 | 
| 3. | Thiuram-mix 1 % vaz. | 46 | 2,0 | 9 | 1,6 | 37 | 2,2 | 
| 4. | Parafenylendiamin 1 % vaz. | 94 | 4,1 | 10 | 1,8 | 84 | 4,9 | 
| 5. | Kobaltchlorid 1 % vaz. | 118 | 5,2 | 22 | 4,0 | 96 | 5,6 | 
| 6. | Caine mix III. 10 % vaz. | 24 | 1,1 | 8 | 1,5 | 16 | 0,9 | 
| 7. | Formaldehyd 1 % aqua | 46 | 2,0 | 20 | 3,7 | 26 | 1,5 | 
| 8. | Kalafuna 20 % vaz. | 65 | 2,9 | 16 | 2,9 | 49 | 2,9 | 
| 9. | 2-hydroxyethyl mathacrylate 2 % vaz. | 70 | 3,1 | 11 | 2,0 | 59 | 3,4 | 
| 10. | Peru balzám 25 % vaz. | 175 | 7,7 | 50 | 9,1 | 125 | 7,3 | 
| 11. | IPPD 0,1 % vaz. | 22 | 1,0 | 10 | 1,8 | 12 | 0,7 | 
| 12. | Alkoholes adipis lanae 30 % vaz. | 32 | 1,4 | 15 | 2,7 | 17 | 1,0 | 
| 13. | Mercapto-mix 2 % vaz. | 14 | 0,6 | 5 | 0,9 | 9 | 0,5 | 
| 14. | Epoxidová pryskyřice 1 % vaz. | 45 | 2,0 | 16 | 2,9 | 29 | 1,7 | 
| 15. | Parabeny-mix 16 % vaz. | 29 | 1,3 | 7 | 1,3 | 22 | 1,3 | 
| 16. | Paratertiarybutyl-fenolformaldehydová pr. 1 % vaz. | 12 | 0,5 | 2 | 0,4 | 10 | 0,6 | 
| 17. | Fragrance-mix 8 % vaz. | 131 | 5,8 | 19 | 3,5 | 112 | 6,5 | 
| 18. | Quaternium-15 1 % vaz. | 11 | 0,5 | 4 | 0,7 | 7 | 0,4 | 
| 19. | Niklsulfát 5 % vaz. | 357 | 15,8 | 42 | 7,7 | 315 | 18,4 | 
| 20. | Kathon CG 0,01 % aqua | 122 | 5,4 | 34 | 6,2 | 88 | 5,1 | 
| 21. | Merkaptobenzothiazol 2 % vaz. | 14 | 0,6 | 4 | 0,7 | 10 | 0,6 | 
| 22. | Seskviterpenolaktony-mix 0,1 % vaz. | 13 | 0,6 | 3 | 0,5 | 10 | 0,6 | 
| 23. | Propolis 10% vaz. | 66 | 2,9 | 12 | 2,2 | 54 | 3,2 | 
| 24. | Budesonide 0,01 % vaz. | 35 | 1,5 | 13 | 2,4 | 22 | 1,3 | 
| 25. | Tixocortol-21-pivalate 0,1 % vaz. | 12 | 0,5 | 5 | 0,9 | 7 | 0,4 | 
| 26. | 1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane 0,5 % vaz. | 89 | 3,9 | 29 | 5,3 | 60 | 3,5 | 
| 27. | Lyral 5 % vaz. | 15 | 0,7 | 3 | 0,5 | 12 | 0,7 | 
| 28. | Fragrance-mix II 14 % vaz. | 94 | 4,1 | 14 | 2,6 | 80 | 4,7 | 
| 29. | Methylizotiazolinon 0,2 % aqua | 121 | 5,3 | 34 | 6,2 | 87 | 5,1 | 
| 30. | Textile dye mix 6,6 % vaz. | 84 | 3,7 | 24 | 4,4 | 60 | 3,5 | 
Za vedení pracovní skupiny doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
Štítky
Dermatologie Dětská dermatologieČlánek vyšel v časopise
Česko-slovenská dermatologie
 
					2025 Číslo 3
- Komplikované rány v intenzivní péči a možnosti moderních metod krytí – kazuistiky
- Isoprinosin je bezpečný a účinný v léčbě pacientů s akutní respirační virovou infekcí
- Význam lokální oxygenoterapie a ozonoterapie pro léčbu nehojivých ran
- Co s NSTI? NPWT!
- NPWT v kardiochirurgii
Nejčtenější v tomto čísle
- Tuberózní skleróza u dospělé pacientky. Popis případu
- Kožní malignity u příjemců transplantovaných orgánů
- Retikulární erytém prsou
- Hemosiderotický dermatofibróm s atrofickými znakmi – kazuistika